Information for Personal Computer School KASUMIGASEKI
2007年1月より料金システムが変わりました。
| 時間 | 料金(税込) | 使用期限 | 時間 | 料金(税込) | 使用期限 | ・下表の内容より目安時間を参考にしてください。 ・下表の内容以外でご希望の際はご相談ください。 1回だけの受講でもOKです。 ・受講の際は必ずご予約ください。 ・キャンセルの際、キャンセル料は頂きませんが、できるだけ前日までにご連絡ください。 ・チケットの再発行はいたしておりませんので、紛失のないよう十分お気をつけください。 ・使用期限内でしたら、ご購入いただいたチケットの1時間単価の料金で、1時間単位で追加することができます。(料金÷時間) ・1回の授業につき、2時間受講すると効率よく進みます。 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時間 | 5,000円 | 当日限り | 40時間 | 76,000円 | 10週間 | ||
| 3時間 | 12,000円 | 1週間 | 50時間 | 90,000円 | |||
| 5時間 | 17,500円 | 4週間 | 60時間 | 102,000円 | |||
| 10時間 | 30,000円 | 70時間 | 112,000円 | 15週間 | |||
| 15時間 | 37,500円 | 6週間 | 80時間 | 120,000円 | |||
| 20時間 | 50,000円 | 90時間 | 126,000円 | ||||
| 30時間 | 60,000円 | 100時間 | 130,000円 |
| 受講内容 | 目安時間 | 備 考 |
| タッチタイピングマスター | 10時間 | 正確な指使いでキータッチ(6時間以上受講すると3時間分のチケットをプレゼントします) |
| ウィンドウズ入門 | 3時間 | マウスの使い方からパソコンの設定、ファイル管理等を学習します。 |
| ワード基礎1 | 15時間 | ワードの基本操作。文字入力から文字修飾・表作成等の機能を使って文書作成の練習 |
| ワード基礎2 | 15時間 | 表作成の応用、図の挿入、段落に対する編集等を使って表現豊かな文書作成の練習 |
| ワード応用 | 15時間 | 図・段落編集の応用、差込印刷機能等、仕事に十分役立つ内容 |
| エクセル基礎 | 15時間 | 表計算機能(関数・書式・表示形式)、グラフ機能、データベース機能の基礎 |
| エクセル応用 | 15時間 | 表計算機能、グラフ機能、データベース機能の応用。ピボットテーブル、マクロ機能の基礎。 |
| アクセス基礎 | 12時間 | 【テキスト代別】テーブル・クエリ・フォーム・レポート機能の基礎(エクセル応用修了レベルの方対象) |
| アクセス応用 | 12時間 | 【テキスト代別】フォーム・レポート・クエリの活用。リレーションシップと参照整合性、マクロ機能等 |
| パワーポイント | 10時間 | 【テキスト代別】プレゼンテーション使用の作成技術の習得(ワード応用修了レベルの方対象) |
| インターネット&Eメール | 5時間 | ホームページの閲覧、InternetExplorer・OutlookExpressの使い方 |
| ホームページ作成 | 15時間 | 【テキスト代別】ホームページビルダーを使ってホームページ作成・転送 |
| デジタルカメラ | 5時間 | 撮影した写真のパソコンへの取込み方、簡単な画像処理、ワード文書への写真の挿入等 |
| 日商PC検定3級 (文書処理) |
30時間 | ワード応用修了レベルの方を対象とした合格対策 |
| 日商PC検定3級 (データ活用) |
30時間 | エクセル応用修了レベルの方を対象とした合格対策 |
| 全情協パソコン 技能検定U種3級 |
20時間 | ワード基礎・エクセル基礎修了レベルの方を対象とした合格対策 |
| 全情協文書処理 能力検定U種3級 |
20時間 | ワード基礎修了レベルの方を対象とした合格対策 |